Finden Sie Nicht Gruppiert, Hohe Qualität, Nicht Gruppiert auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Nicht gruppiert > Monoblock-Vakuum-Wasserringpumpe

Monoblock-Vakuum-Wasserringpumpe

Basisinformation

Modell: 2BV

Produktbeschreibung

Technische Daten Verpackung & Lieferung \ nVerpackungsdetails: Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe: Standard-Exportverpackung (Holzkiste mit Begasungsstempel) o \ n \ n Technische Daten Lieferant der Wasserkühlungspumpe erfüllt SIHI, NASH-Leistung \ n1. Hohe Effizienz, Energieeinsparung \ n2. Einstufige, einfache Bedienung, Wartung \ n \ n Anbieter von Wasserkühlpumpen Flüssigkeitsringvakuumpumpe der Serie 2BV Flüssigkeitsringvakuumpumpe und Kompressor der Serie 2BV als neue Generation energiesparender Produkte, deren herausragende Leistung und Vorteile das Wasser der Serie SK, 2SK ersetzen werden Ringvakuumpumpe
Curve No. Model            Pumping speed Ultimate pressure       Motor power (KW) Protect level Liquid flowrate (L/min) Pump speed (rpm) Noise dB(A) Weight (kg)
m3/min m3/h
60V 2BV2 060 0.45 27

33mbar

(-0.098mPa)

0.81 IP54 2 2840 62 34
61V 2BV2 061 0.86 52 1.45 2 2840 65 38
70V 2BV2 070 1.33 80 2.35 2.5 2860 66 59
71V 2BV2 071 1.83 110 3.85 4.2 2880 72 68
60V 2BV2 060-Ex 0.45 27 1.1 IP55 2 2840 62 39
61V 2BV2 061-Ex 0.86 52 1.5 2 2840 65 45
70V 2BV2 070-Ex 1.33 80 3 2.5 2860 66 66
71V 2BV2 071-Ex 1.83 110 4 4.2 2880 72 79
110V 2BV5 110 2.75 165 4 IP54 6.7 1440 63 109
111V 2BV5 111 3.83 230 5.5 8.3 1440 68 128
121V 2BV5 121 4.66 280 7.5 10 1440 69 160
131V 2BV5 131 6.66 400 11 15 1460 73 240
161V 2BV5 161 8.33 500 15 20 970 74 360
110V 2BV6 110 2.75 165 4 IP55 6.7 1440 63 148
111V 2BV6 111 3.83 230 5.5 8.3 1440 68 196
121V 2BV6 121 4.66 280 7.5 10 1440 69 220
131V 2BV6 131 6.66 400 11 15 1460 73 314
161V 2BV6 161 8.33 500 15 20 970 74 426

Produktgruppe : Nicht gruppiert

Premium Related Products